Google AI Pro · Claude Pro · ChatGPT Plus — 誰適合多人使用?誰最適合不會寫程式的長輩入門? 搭配 Gemini CLI / Claude Code / Codex 一個月給多少額度?老師我幫你拆光光。
| 比較項目 | Google AI Pro $19.99 / month | Claude Pro $20 / month ($17 年繳) | ChatGPT Plus $20 / month |
|---|---|---|---|
| 核心模型 | Gemini 3.1 Pro+ Nano Banana Pro 圖像 | Opus 4.6 / Sonnet 4.6含 Extended Thinking | GPT-5.4 / GPT-5.3-Codex+ Sora / DALL·E |
| Context Window | 1M tokens | 200K tokens | ~256K tokens |
| 官方多人分享 | ✓ 最多 5 人家庭分享,獨立帳號 | ✗ 個人專用Team 方案最低 5 人 × $30 | ✗ 個人專用Team 方案最低 2 人 × $25–30 |
| 雲端儲存 | 5 TBGmail / Drive / Photos 共用 | 無 | 無 |
| Office / 文書整合 | 原生 Gmail / Docs / Sheets | Excel / PowerPoint 連接器 | Connector / GPTs |
| 深度研究功能 | Deep Research(含視覺化) | Research(含 Memory) | Deep Research |
| 影音生成 | Veo 3.1 Lite (有限) | 無 | Sora(含限額) |
| 每人均攤成本(5 人) | ~$4.0家庭分享攤平 | $20無共享機制 | $20無共享機制 |
| CLI 工具 | Gemini CLI | Claude Code | Codex CLI |
|---|---|---|---|
| 每 5 小時訊息數 | — | ~45 則 | 400–2,000GPT-5.4 / 視模型而定 |
| 每日 / 每週配額 | 1,500 requests/dayPro 模型有獨立配額 | 有週上限會跨 Claude.ai 共享 | 約 3,000 thinking/週促銷期 2x 額度至 5/31 |
| 超額怎麼辦 | 升級 / 切 API key | 等重置 / 加購 / 升 Max | 買額外 credits / 升 Pro |
| 同價位額度密度 | ★★★ 中等Pro 模型最近收緊 | ★★ 較少但 Opus 模型品質強 | ★★★★ 最多Codex 同價位贏 |
| 適合場景 | 大檔案 / 多模態 | 複雜重構 / 長 context 任務 | 高頻 coding / agent 任務 |
唯一支援家庭分享,最多 5 人各自獨立帳號 + 5TB 共享雲端。 其他兩家共用都違反條款。
Gmail / Docs 原生整合零學習成本,NotebookLM Plus 文件問答超友善,5TB 存照片影片。
同樣 $20,Codex CLI 給的訊息額度最多。 但 Claude Code 模型品質頂,看你重量還是重質。